ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 101,510 | 101,510 | 101,510 | 101,510 |
| P/E (เท่า) | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| P/BV (เท่า) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 38.49 | 38.49 | 38.49 | 38.49 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 2,819,729,367 | 2,819,729,367 | 2,819,729,367 | 2,819,729,367 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เบต้า | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Energy & Utilities |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

