การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2140-4600
เว็บไซต์
http://www.gpscgroup.com
อีเมล
corporate@gpscgroup.com
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 87,493,290.98 | 100 | 92,798,762 | 100 | 93,093,568 | 100 |
| 66,952,904.02 | 76.52 | 71,933,517 | 77.52 | 69,437,124 | 74.59 | |
| 16,700,314.89 | 19.09 | 16,942,716 | 18.26 | 19,121,440 | 20.54 | |
| 900,097.66 | 1.03 | 937,240 | 1.01 | 975,176 | 1.05 | |
| 225,282.35 | 0.26 | 482,578 | 0.52 | 1,039,738 | 1.12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79,615.17 | 0.09 | 155,471 | 0.17 | 62,302 | 0.07 | |
| 57,652.71 | 0.07 | 278,185 | 0.3 | 443,371 | 0.48 | |
| 2,577,424.18 | 2.95 | 2,069,055 | 2.23 | 2,014,417 | 2.16 | |
| อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
มี

